Végétariens, comment survivre?
| SOURCES DE PROTEINES (rations simples) | |||||
| Bonnes sources | Sources moyennes | Sources faibles | |||
| Pois chiches (200g) | 16,2 g | Riz complet (200 g) | 4,4 g | 1 carotte | 0,4 g |
| Haricots cuits au four (225 g) | 11,5 g | Brocolis (100 g) | 3,1 g | 1 pomme | 0,3 g |
| Tofu (140 g) | 10,3 g | Pommes de terre (200 g) | 2,8 g | Crème entière (20 g) | 0,3 g |
| Lait de vache (284 cl) | 9,2 g | Porridge à l’eau (bouillie d’avoine) (160 g) | 2,4 g | Beurre/margarine | néant |
| Lentilles (120 g) | 9,1 g | Huile végétale | néant | ||
| Lait de soja (284 cl) | 8,2 g | Sucre ou sirop | néant | ||
| Muesli (60 g) | 7,7 g | ||||
| Œuf à la coque | 7,5 g | ||||
| Cacahuètes (30 g) | 7,3 g | ||||
| Pain (2 tranches) | 7 g | ||||
| Fromages à pâte dure (30 g) | 6,8 g | ||||
--> 0,80x poids en kg= ration en protéines pour une femme
--> 1x poids en kg= ration pour un homme
| RATION NUTRITIONNELLE PROTEIQUE DE REFERENCE (R.N.I.) en g/jour | |||
| Age | R.N.I. | Age | R.N.I. |
| de 0 à 3 mois | 12,5 g | homme de 11 à 14 ans | 42,1 g |
| de 4 à 6 mois | 12,7 g | homme de 15 à 18 ans | 55,2 g |
| de 7 à 9 mois | 13,7 g | homme de 19 à 49 ans | 55,5 g |
| de 10 à 12 mois | 14,9 g | homme de plus de 50 ans | 53,3 g |
| de 1 à 3 ans | 14,5 g | femme de 11 à 14 ans | 41,2 g |
| de 4 à 6 ans | 19,7 g | femme de 15 à 18 ans | 45,4 g |
| de 7 à 10 ans | 28,3 g | femme de 18 à 49 ans | 45,0 g |
| - | -
| femme de plus de 50 ans | 46,5 g |
| femme enceinte | 51,0 g | femme allaitante | 53,0 à 56,0 g |
Planification des repas:
| Exemple de repas pour 1 journée pour satisfaire les recommandations RNI de 45 g pour une femme.
| |||||
| Petit déjeuner | déjeuner | Diner | |||
| Musli (60g ) | 7,7g | Deux tranches de toast (80g) | 7,0g | Riz complet (200 g ) | 4,4g |
| Lait (142cl) | 4,6g | Haricots cuits au four (225g) | 11,5g | Tofu (140 g) | 10,3g |
| - | - | - | - | Légumes, Fruits | |
| TOTAL PROTEINES ABSORBEES 45.5 g | |||||
| 2 tranches de pain supplémentaires et 142 cl de lait donnent 11,6 g de protéines et permettront d'atteindre facilement les recommandations de 55.5 g/jour. | |||||
Feuille d’information de la Vegetarian Society, U.K., du 4 Janvier 2000, mise à jour le 7 Novembre 1999.
Publicité